Technical Parameters:
Model | BDF-86H50 | BDF-86H118 |
Capacity | 50L | 118L |
Refrigeration Type | Direct refrigeration | |
Defrosting Type | Manual | |
Refrigerant/g | R600a, 96g; R290, 16g; R1150, 29g; R14, 21g | R600a, 114g; R290, 19g; R1150, 34g; R14, 25g |
Noise | 55dB(A) | |
Ambient Temp. | 10~32℃ | |
Temp. Range | -40℃~-86℃ | |
Evaporator | Built-in coil, copper pipe | |
Condenser | Copper tube and aluminum fin | |
Sensor | PT1000 | |
Thermostat | Electronic thermostat | |
Display | LED | |
Power Supply | 110~220V/50~60Hz | |
Power | 295W | 536W |
Current | 2.2A | 3.6A |
Internal Material | S.S. 304 | |
External Material | Spray cold-rolled steel plate | |
Lagging | Foamed polyurethane cyclopentane | |
Audible and Visual Alarm | High and low temperature alarm, Power fault alarm, Thermostat fault alarm, Door switch alarm | |
Net Weight | 83kg | 103kg |
Gross Weight | 125kg | 150kg |
Internal Size(W*D*H) | 400×400×355mm | 540×400×580mm |
External Size(W*D*H) | 695×740×985mm | 1140×730×930mm |
Package Size(W*D*H) | 810×830×1180mm | 1240×800×1065mm |
UkurdanUji adalah unit bisnis dari JVM yang memiliki fokus mendistribusikan alat ukur dan uji di Indonesia. Kami berusaha semaksimal mungkin menjaga kualitas produk dan pelayanan untuk Anda.
Untuk pemesanan Alat Pengontrol pH Digital KL018 atau info lengkap mengenai pH Meter silahkan hubungi kami di Kontak Kami. Anda juga dapat mengunjungi toko kami di Jl. Raya Baturraden KM 07 No.17 Rempoah Kec.Baturraden Kab.Banyumas 53151 untuk mendapatkan penawaran khusus dan pelayanan langsung dari kami.
“