Technical Parameters:
Model | BK-AA320N |
Wavelength Range | 190~900nm |
Wavelength Accuracy | ≤±0.5nm |
Wavelength Repeatability | ≤ 0.3nm (single direction) |
Spectral Bandwidth | 0.2nm, 0.4nm, 0.7nm, 1.4nm, 2.4nm, 5.0nm |
Grating | 1800 lines/mm |
Resolution | <40% |
Base Line Stability | ±0.004Abs/30min |
Characteristic Concentration | ≤ 0.04μg/ml/1% (Cu) |
Detection Limit | ≤0.008μg/ml (Cu) |
Background Calibration | >30 times |
Power Supply | 220V, 50/60Hz |
Packing Size(mm) | 1250*795*765 (Main instrument) 545*445*1385 ( Accessories ) |
Gross Weight(kg) | 138Kg (Main instrument) 56Kg ( Accessories ) |
Standard Accessories | RS232 serial port Oil-free air compressor Glass Atomizer Cu Hollow cathode lamp Atomizer unit, Burner unit ,Dust cover Water-separating gas filter Titanium burner—10cm |
Optional Accessories | Model GA3202 HGA graphite furnace system Hydride generator Graphite tubes Recirculating cooling water system Hollow cathode lamp(Ag, Au, Ca, Cd, Cr ,Fe, Hg ,K, AU, Mg,Mn, Na, Ni, Pb, Zn, Sb,etc) |
UkurdanUji adalah unit bisnis dari JVM yang memiliki fokus mendistribusikan alat ukur dan uji di Indonesia. Kami berusaha semaksimal mungkin menjaga kualitas produk dan pelayanan untuk Anda.
Untuk pemesanan Alat Pengontrol pH Digital KL018 atau info lengkap mengenai pH Meter silahkan hubungi kami di Kontak Kami. Anda juga dapat mengunjungi toko kami di Jl. Raya Baturraden KM 07 No.17 Rempoah Kec.Baturraden Kab.Banyumas 53151 untuk mendapatkan penawaran khusus dan pelayanan langsung dari kami.
“