Models:
Model | BK-P2S | BK-P2B |
Light Source | LED lamp | |
Measuring Range | ±45°(optical rotation) /±120° Z(sugar) | ±45°(optical rotation) |
Wavelength | 589nm | |
Readable Accuracy | 0.001°(optical rotation)0.01°Z(sugar) | 0.002°(optical rotation) |
MeasuringAccuracy | ±(0.01+measurement value*0.05%)°(optical rotation) ±(0.03+measurement value*0.05%)°Z(sugar) | ±(0.01+measurement value*0.05%)° |
Repeatability | ≤0.002° (optical rotation) | ≤0.01° (optical rotation) |
Test Mode | Optical rotation,sugar degree | Optical rotation |
Test Tube | 200mm,100mm | |
Sample Transmittance | >1% | >10% |
Interface | RS232 | |
Power Supply | AC 110V/220V±10%, 50/60HZ | |
External Size(W*D*H) | 570*350*280mm | |
Package Size(W*D*H) | 730*480*470mm | |
Gross Weight | 36kg |
UkurdanUji adalah unit bisnis dari JVM yang memiliki fokus mendistribusikan alat ukur dan uji di Indonesia. Kami berusaha semaksimal mungkin menjaga kualitas produk dan pelayanan untuk Anda.
Untuk pemesanan Alat Pengontrol pH Digital KL018 atau info lengkap mengenai pH Meter silahkan hubungi kami di Kontak Kami. Anda juga dapat mengunjungi toko kami di Jl. Raya Baturraden KM 07 No.17 Rempoah Kec.Baturraden Kab.Banyumas 53151 untuk mendapatkan penawaran khusus dan pelayanan langsung dari kami.
“