Introduction:
Roller mixer is used for mixing blood samples, viscous substances and liquid-solid suspensions, prevention of blood coagulation and immune precipitation etc.
Models:
Model | MX-T6-S | MX-T6-Pro |
Item No. | 8031312000 | 8031312100 |
Mixing Mode | Rocking & Rolling | |
Speed Range | 0~70 rpm | 10-70 rpm |
Rocking Amplitude | 24mm | |
Number of Roller | 6 pcs | |
Roller Length | 280mm | |
Max. Loading Weight | 4kg | |
Timing Range | / | 1〜1199min |
Operation Mode | Continuous | Continuous or timing |
Speed Display | Scale | LCD |
Timer | / | Yes |
Timer display | / | LCD |
Motor Type | DC motor | |
Ambient Temp. | 5-40°C | |
Relative Humidity | 80% | |
Protection Type | IP21 | |
Power Consumption | 25W | 30W |
Power Supply | 100~240V,50/60Hz | |
External Size(W*D*H) | 450*260*120mm | |
Package Size(W*D*H) | 595*390*245mm | |
Gross Weight | 5kg | 5kg |
UkurdanUji adalah unit bisnis dari JVM yang memiliki fokus mendistribusikan alat ukur dan uji di Indonesia. Kami berusaha semaksimal mungkin menjaga kualitas produk dan pelayanan untuk Anda.
Untuk pemesanan Alat Pengontrol pH Digital KL018 atau info lengkap mengenai pH Meter silahkan hubungi kami di Kontak Kami. Anda juga dapat mengunjungi toko kami di Jl. Raya Baturraden KM 07 No.17 Rempoah Kec.Baturraden Kab.Banyumas 53151 untuk mendapatkan penawaran khusus dan pelayanan langsung dari kami.
“