Featres:
* 8-inch LCD touch screen.
* 720P HD camera, 8X optical zoom.
* Linear heating rate 0.10 °C-20.00 °C adjustable.
* With USB interface can connect to a printer.
Technical Parameters:
Model | BMP420 |
Temperature range | RT~300°C |
Temperature accuracy | 0.4°C (< 200°C); 0.7°C (2200°C) |
Temperature resolution | o.1°C |
Temperature repeatability | 0.2°C at 0.2°C/min |
Linear heating up rate | 0.1 to 20°C/min |
Display | 8.1 inch LCD touch screen |
Standard capillary diameter | Internal dia. 1.0mm; External dia. 1.4mm |
Capacity per batch | 4 pcs |
Interface | USB,Wire or wireless |
Power consumption | 120W |
Power supply | 110V~240V,50/60HZ |
External size(W*D*H) | 305*220*230mm |
Package size(W*D*H) | 470*345*390mm |
Gross weight | 8kg |
UkurdanUji adalah unit bisnis dari JVM yang memiliki fokus mendistribusikan alat ukur dan uji di Indonesia. Kami berusaha semaksimal mungkin menjaga kualitas produk dan pelayanan untuk Anda.
Untuk pemesanan Alat Pengontrol pH Digital KL018 atau info lengkap mengenai pH Meter silahkan hubungi kami di Kontak Kami. Anda juga dapat mengunjungi toko kami di Jl. Raya Baturraden KM 07 No.17 Rempoah Kec.Baturraden Kab.Banyumas 53151 untuk mendapatkan penawaran khusus dan pelayanan langsung dari kami.
“