Features:
,
* Electronic temperature regulation, stepless regulation.
,
* Cold rolled steel plate, surface sprayed.
,
* Thermal insulation cotton is high quality aluminum silicate cotton.
,
* PID single digital temperature controlle. (only for HMD-IIIB)
,
* PT100 temperature sensor, equipped with adjustable sensor bracket. (only for HMD-IIIB)
,
,
Technical Parameters:
Model | HME-IIB/ HME-IIIB(LED display) | ||||||||||
Capacity(ml) | 50 | 100 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 3000 | 5000 | 10000 | 20000 | |
Max. Temp | 450℃ | ||||||||||
Temp Control | RT+20~250℃ | ||||||||||
Speed | 0~1600rpm | ||||||||||
Working Time | Continuous | ||||||||||
Motor Power(kW) | 0.01 | ||||||||||
Heating Power(kW) | 0.08 | 0.1 | 0.15 | 0.25 | 0.35 | 0.45 | 0.6 | 0.8 | 1.2 | 2.5 | |
Power Supply | Standard: 200~240V, 50/60Hz Optional: 110V, 50/60Hz | ||||||||||
External Size(mm) | Φ200*165 | Φ280*220 | Φ330*230 | Φ340*245 | Φ350*250 | Φ425*320 | Φ470*340 | ||||
Package Size(mm) | 230*230*195 | 290*290*300 | 340*340*350 | 360*360*300 | 390*390*310 | 430*430*350 | 510*510*380 | ||||
Net Weight(kg) | 2.5 | 5.5 | 6.5 | 7.5 | 8 | 9.8 | 16 | ||||
Gross Weight(kg) | 2.8 | 6 | 7 | 8 | 9.2 | 12 | 20 |
UkurdanUji adalah unit bisnis dari JVM yang memiliki fokus mendistribusikan alat ukur dan uji di Indonesia. Kami berusaha semaksimal mungkin menjaga kualitas produk dan pelayanan untuk Anda.
Untuk pemesanan Alat Pengontrol pH Digital KL018 atau info lengkap mengenai pH Meter silahkan hubungi kami di Kontak Kami. Anda juga dapat mengunjungi toko kami di Jl. Raya Baturraden KM 07 No.17 Rempoah Kec.Baturraden Kab.Banyumas 53151 untuk mendapatkan penawaran khusus dan pelayanan langsung dari kami.
“