Technical Parameters:
Model | BFM-100 |
Eyepiece | WF10×/22 |
View Head | Hinged Trinocular Viewing Head Inclined at 30°, Interpupillary 48-75mm |
Objective | Infinite Plan Objectives 4x, 40x, Infinite Plan Phase Contrast Objectives 10x, 20x, |
Fluorescence Accessories | FI-100 |
Focusing System | Coaxial Coarse and Fine Adjustment, Coarse Stroke 37.7mm per Rotation, Fine Stroke 0.2mm per Rotation, |
Nosepiece | 5-hole Nosepiece |
Stage | Double Layers Mechanical Stage 160mmx250mm/ 70mmx180mm |
Transmission Lighting System | ELWD condenser NA0.3 |
Halogen lamp 6V 30W | |
Camera Port | C mount |
Power Supply | 100-240V 50-60Hz |
Packing Size | 468*397*665mm, 435*370*260mm |
Gross Weight | 15.5kg, 5.5kg |
UkurdanUji adalah unit bisnis dari JVM yang memiliki fokus mendistribusikan alat ukur dan uji di Indonesia. Kami berusaha semaksimal mungkin menjaga kualitas produk dan pelayanan untuk Anda.
Untuk pemesanan Alat Pengontrol pH Digital KL018 atau info lengkap mengenai pH Meter silahkan hubungi kami di Kontak Kami. Anda juga dapat mengunjungi toko kami di Jl. Raya Baturraden KM 07 No.17 Rempoah Kec.Baturraden Kab.Banyumas 53151 untuk mendapatkan penawaran khusus dan pelayanan langsung dari kami.
“