Technical Parameters:
Model | BK-CW500 |
Minimum Sample Capacity | 0.2μL |
Ultromicro Optical Distance | 0.5mm |
Detectable Concentration Range | 2.5~7500ng/μl(dsDNA) |
Min Precise Detect Concentration | 10ng/μl (dsDNA) |
Max Precise Detect Concentration | 5000ng/μl (dsDNA) |
DNA reproducibility | <±1.0% (dsDNA, @1000ng/μl) |
Wavelength Range | 190~1100nm |
Spectral Bandwidth | 4nm |
Optical System | Grating Double beam |
Wavelength Accuracy | ±0.5nm |
Wavelength Repeatability | 0.3nm |
Max Scanning Speed | 4000nm/min |
Photometric Accuracy | ±0.5%T or ±0.004A @ 1A |
Photometric Range | 0~200%T, -0.3~0.3A, 0〜9999Conc |
Stray Light | 0.05%T @ 220, 340nm |
Stability | ±0.001A/h @ 500nm |
Baseline Flatness | ±0.002A |
Light Source | Halogen & Deuterium lamp |
Output | USB Print and data output, Connect PC |
Power Supply | AC110/220V±10%, 50/60HZ |
Package Size(W*D*H)mm | 480*600*360 |
Gross Weight(kg) | 11 |
UkurdanUji adalah unit bisnis dari JVM yang memiliki fokus mendistribusikan alat ukur dan uji di Indonesia. Kami berusaha semaksimal mungkin menjaga kualitas produk dan pelayanan untuk Anda.
Untuk pemesanan Alat Pengontrol pH Digital KL018 atau info lengkap mengenai pH Meter silahkan hubungi kami di Kontak Kami. Anda juga dapat mengunjungi toko kami di Jl. Raya Baturraden KM 07 No.17 Rempoah Kec.Baturraden Kab.Banyumas 53151 untuk mendapatkan penawaran khusus dan pelayanan langsung dari kami.
“