Technical Parameters:
Model | BSM-01 | BSM-02 | BSM-03 | BSM-05 | |
Soil Moisture | Range | 0~100% | |||
Accuracy | ±3% | ||||
Resolution | 0.1% | ||||
Range | / | ||||
Accuracy | / | ±0.5℃ | |||
Resolution | / | 0.1℃ | |||
Air Temperature | Range | / | -40℃~80℃ | ||
Accuracy | / | ±0.4℃ | |||
Resolution | / | 0.1℃ | |||
Air Humidity | Range | / | 0~100%RH | ||
Accuracy | / | ±0.3%RH | |||
Resolution | / | 0.1%RH | |||
Dew Point | Range | / | -40℃~120℃ | ||
Accuracy | / | ±0.4℃ | |||
Resolution | / | 0.1℃ | |||
Storage Capacity | Almost up to 30,000 groups in handset, and standard equipped with 4G Micro SD.Data-collection interval: 5min~99hour | ||||
Power Supply | 8.4V lithium battery | ||||
Working Current | Stand-by power consumption 10mA, working power consumptionaccording to the configuration. | ||||
Package Size(mm) | 415*340*155 | 390*420*200 | 390*420*200 | 430*390*260 | |
Gross Weight(kg) | 2.6 | 3.5 | 3.5 | 5.2 |
UkurdanUji adalah unit bisnis dari JVM yang memiliki fokus mendistribusikan alat ukur dan uji di Indonesia. Kami berusaha semaksimal mungkin menjaga kualitas produk dan pelayanan untuk Anda.
Untuk pemesanan Alat Pengontrol pH Digital KL018 atau info lengkap mengenai pH Meter silahkan hubungi kami di Kontak Kami. Anda juga dapat mengunjungi toko kami di Jl. Raya Baturraden KM 07 No.17 Rempoah Kec.Baturraden Kab.Banyumas 53151 untuk mendapatkan penawaran khusus dan pelayanan langsung dari kami.
“