Technical Parameters:
Model | BABC-4P | BABC-12P | BABC-20P | BABC-28P | BABC-30P | BABC45P | BABC-60P | BABC-90P |
Capacity | 4gallon(15L) | 12gallon(45L) | 20gallon(75L) | 28 gallon(105L) | 30gallon(114L) | 45gallon(170L) | 60 gallon(227L) | 90gallon(340L) |
Material | PP | |||||||
Adjustable shelf | Optional | 1pc | 2 pc | |||||
Door | Single/Manual | Double/Manual | ||||||
External Size (W*D*H) mm | 430*430*560 | 590*460*890 | 910*590*890 | 910*600*900 | 1090*460*1120 | 1090*460*1650 | 860*860*1650 | 1090*860*1650 |
Package Size (W*D*H)mm | 515*515*695 | 675*545*1025 | 995*675*1025 | 995*685*1035 | 1175*545*1255 | 1175*545*1785 | 945*945*1785 | 1173*943*1785 |
Gross Weight | 16kg | 30kg | 46kg | 48kg | 58kg | 72kg | 90kg | 107kg |
UkurdanUji adalah unit bisnis dari JVM yang memiliki fokus mendistribusikan alat ukur dan uji di Indonesia. Kami berusaha semaksimal mungkin menjaga kualitas produk dan pelayanan untuk Anda.
Untuk pemesanan Alat Pengontrol pH Digital KL018 atau info lengkap mengenai pH Meter silahkan hubungi kami di Kontak Kami. Anda juga dapat mengunjungi toko kami di Jl. Raya Baturraden KM 07 No.17 Rempoah Kec.Baturraden Kab.Banyumas 53151 untuk mendapatkan penawaran khusus dan pelayanan langsung dari kami.
“