Technical Parameters:
Model | SWB-301 | SWB-302 | SWB-303 |
Control | PID | ||
Display | LCD | ||
Shaking Mode | Rotatory shaking | Rotatory and Reciprocating shaking | Reciprocating shaking |
Cyclotron Frequency Range | 0; 20-300rpm/min (can do static culture, forward and reverse or alternate operation) | ||
Cyclotron Frequency Fensitivity | ±1rpm | ||
Vibration Range | φ26mm | φ26mm or 26mm | 26mm |
Max. Capacity | 100ml*24 or 250ml*15 or 500ml*11 or 1000ml*6(0ptional) | ||
Standard Accessory | Spring net box or 100ml*24 or 250ml*15 or 500ml*11 or 1000ml*6 | ||
Shaking Plate Size | 498*316mm | ||
Timing Range | 0-9999h/min | ||
Temp. Range | RT~100°C | ||
Temp. Accuracy | ±0.1 °C | ||
Temp. Uniformity | ≤0.1°C(37°C) | ||
Consumption | 1400W | ||
Power Supply | AC110V/220V±10%,50/60HZ | ||
External Size(W*D*H) (mm) | 640*620*550 | ||
Package Size(W*D*H) (mm) | 830*790*720 | ||
Gross Weight(kg) | 100 |
UkurdanUji adalah unit bisnis dari JVM yang memiliki fokus mendistribusikan alat ukur dan uji di Indonesia. Kami berusaha semaksimal mungkin menjaga kualitas produk dan pelayanan untuk Anda.
Untuk pemesanan Alat Pengontrol pH Digital KL018 atau info lengkap mengenai pH Meter silahkan hubungi kami di Kontak Kami. Anda juga dapat mengunjungi toko kami di Jl. Raya Baturraden KM 07 No.17 Rempoah Kec.Baturraden Kab.Banyumas 53151 untuk mendapatkan penawaran khusus dan pelayanan langsung dari kami.
“